親愛信託(家族信託®)の費用について
お気軽にまずはご相談ください。
財産の価値 | 報酬額 | 財産の価値 | 報酬額 |
---|---|---|---|
1千万円未満 | 75万円 | 1千万~2千万円 | 90万円 |
2千万~3千万円 | 105万円 | 3千万~4千万円 | 120万円 |
2千万~3千万円 | 105万円 | 3千万~4千万円 | 120万円 |
4千万~5千万円 | 130万円 | 5千万~6千万円 | 140万円 |
6千万~7千万円 | 150万円 | 7千万~8千万円 | 160万円 |
8千万~9千万円 | 170万円 | 9千万~1億円 | 180万円 |
1億~1億1千万円 | 190万円 | 1億1千万円〜1億2千万円 | 200万円 |
1億2千万円〜1億3千万円 | 210万円 | 1億3千万円〜1億4千万円 | 220万円 |
1億4千万円〜1億5千万円 | 230万円 | 1億5千万円〜1億6千万円 | 240万円 |
1億6千万円〜1億7千万円 | 250万円 | 1億7千万円〜1億8千万円 | 260万円 |
1億8千万円〜1億9千万円 | 270万円 | 1億9千万円〜2億円 | 280万円 |
2億円〜2億1千万円 | 290万円 | 2億1千万円〜2億2千万円 | 300万円 |
2億2千万円〜2億3千万円 | 310万円 | 2億3千万円〜2億4千万円 | 320万円 |
2億4千万円〜2億5千万円 | 325万円 | 2億5千万円〜2億6千万円 | 330万円 |
2億6千万円〜2億7千万円 | 335万円 | 2億7千万円〜2億8千万円 | 340万円 |
2億8千万円〜2億9千万円 | 345万円 | 2億9千万円〜3億円 | 350万円 |
3億円〜3億1千万円 | 355万円 | 3億1千万円〜3億2千万円 | 360万円 |
3億2千万円〜3億3千万円 | 365万円 | 3億3千万円〜3億4千万円 | 370万円 |
3億4千万円〜3億5千万円 | 375万円 | 3億5千万円〜3億6千万円 | 380万円 |
3億6千万円〜3億7千万円 | 385万円 | 3億7千万円〜3億8千万円 | 390万円 |
3億8千万円〜3億9千万円 | 395万円 | 3億9千万円〜4億円 | 400万円 |
4億円〜4億1千万円 | 405万円 | 4億1千万円〜4億2千万円 | 410万円 |
4億2千万円〜4億3千万円 | 415万円 | 4億3千万円〜4億4千万円 | 420万円 |
4億4千万円〜4億5千万円 | 425万円 | 4億5千万円〜4億6千万円 | 430万円 |
4億6千万円〜4億7千万円 | 435万円 | 4億7千万円〜4億8千万円 | 440万円 |
4億8千万円〜4億9千万円 | 445万円 | 4億9千万円〜5億円 | 450万円 |
5億円〜5億1千万円 | 455万円 | 5億1千万円〜5億2千万円 | 460万円 |
5億2千万円〜5億3千万円 | 465万円 | 5億3千万円〜5億4千万円 | 470万円 |
5億4千万円〜5億5千万円 | 475万円 | 5億5千万円〜5億6千万円 | 480万円 |
5億6千万円〜5億7千万円 | 485万円 | 5億7千万円〜5億8千万円 | 490万円 |
5億8千万円〜5億9千万円 | 495万円 | 5億9千万円〜6億円 | 500万円 |
6億円〜6億1千万円 | 505万円 | 6億1千万円〜6億2千万円 | 510万円 |
6億2千万円〜6億3千万円 | 515万円 | 6億3千万円〜6億4千万円 | 520万円 |
6億4千万円〜6億5千万円 | 525万円 | 6億5千万円〜6億6千万円 | 530万円 |
6億6千万円〜6億7千万円 | 535万円 | 6億7千万円〜6億8千万円 | 540万円 |
6億8千万円〜6億9千万円 | 545万円 | 6億9千万円〜7億円 | 550万円 |
7億円〜7億1千万円 | 555万円 | 7億1千万円〜7億2千万円 | 560万円 |
7億2千万円〜7億3千万円 | 565万円 | 7億3千万円〜7億4千万円 | 570万円 |
7億4千万円〜7億5千万円 | 575万円 | 7億5千万円〜7億6千万円 | 580万円 |
7億6千万円〜7億7千万円 | 585万円 | 7億7千万円〜7億8千万円 | 590万円 |
7億8千万円〜7億9千万円 | 595万円 | 7億9千万円〜8億円 | 600万円 |
8億円〜8億1千万円 | 605万円 | 8億1千万円〜8億2千万円 | 610万円 |
8億2千万円〜8億3千万円 | 615万円 | 8億3千万円〜8億4千万円 | 620万円 |
8億4千万円〜8億5千万円 | 625万円 | 8億5千万円〜8億6千万円 | 630万円 |
8億6千万円〜8億7千万円 | 635万円 | 8億7千万円〜8億8千万円 | 640万円 |
8億8千万円〜8億9千万円 | 645万円 | 8億9千万円〜9億円 | 650万円 |
9億円〜9億1千万円 | 655万円 | 9億1千万円〜9億2千万円 | 660万円 |
9億2千万円〜9億3千万円 | 665万円 | 9億3千万円〜9億4千万円 | 670万円 |
9億4千万円〜9億5千万円 | 675万円 | 9億5千万円〜9億6千万円 | 680万円 |
9億6千万円〜9億7千万円 | 685万円 | 9億7千万円〜9億8千万円 | 690万円 |
9億8千万円〜9億9千万円 | 695万円 | 9億9千万円〜10億円 | 700万円 |
■十億円超は、500万円に超過1千万ごと3万円加算
■登記手数料、公証人手数料、登録免許税等の実費は含まれません
■事案の難易度、金融機関等との事前交渉の要否等により、基準報酬の30%の範囲内で増減する場合があります
また、財産の価格は、不動産なら固定資産税評価額、株式なら純資産額等の、客観的に明らかな基準によります
■別途不動産登記費用、登録免許税、実費等が必要となります
■家族単位ではなく委託者ごとの計算となります
(平成27年9月1日改定)